Formation et certification PRINCE2 Combi
La formation PRINCE2® Combi est un pack remisé qui comprend à la fois les formations et certifications PRINCE2 Foundation et Practitioner. L’examen PRINCE2 Foundation et l’examen PRINCE2 Practitioner sont inclus.
La formation PRINCE2 Combi comprend deux niveaux : la formation PRINCE2 Foundation et la formation PRINCE2 Practitioner.
La certification PRINCE2 Foundation a pour but de garantir qu’un candidat puisse agir en tant que membre et contributeur informé d’une équipe de gestion de projet utilisant la méthode PRINCE2.
La certification PRINCE2 Practitioner s’adresse à toute personne qui gère des projets dans le cadre de sa fonction. Le but de la certification Practitioner est de confirmer si un candidat peut appliquer et adapter la méthode PRINCE2 selon différents environnements et scénarios de projet.
- Examen PRINCE2 Foundation
- Examen PRINCE2 Practitioner
- 2nd passage à l’examen PRINCE2 Foundation ou Practitioner offert en cas d’échec
- Formateur expert en direct
- Lecture préparatoire
- Manuel officiel numérique
- Matériel pédagogique numérique
- Exercices et études de cas
- Examens blancs
Prochaines formations
date_short | location | confirmed |
---|---|---|
25-26-27-28-29 novembre - 4-5-6 décembre 2024 | Virtual | |
25-26-27-28-29 novembre - 4-5-6 décembre 2024 | Virtual |
- Examen PRINCE2 Foundation
- Examen PRINCE2 Practitioner
- 2nd passage à l’examen PRINCE2 Foundation ou Practitioner offert en cas d’échec
- Lecture préparatoire
- Manuel officiel numérique
- Matériel pédagogique numérique
- Exercices et études de cas
- Examens blancs
Prochaines formations
date_short | location | confirmed |
---|---|---|
25-26-27-28-29 novembre 2024 | Zurich | |
25-26-27-28-29 novembre 2024 | Zurich |
Calendrier des formations PRINCE2 Combi
Toutes nos formations sont basées sur la 7ème édition de la méthode PRINCE2.
location | language | date_long | price_long | confirmed_available | book |
---|---|---|---|---|---|
Virtual | Anglais | 25-26-27-28-29 novembre - 4-5-6 décembre 2024 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Zurich | Allemand | 25-26-27-28-29 novembre 2024 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Zurich | Anglais | 25-26-27-28-29 novembre 2024 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Allemand | 25-26-27-28-29 novembre - 4-5-6 décembre 2024 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 13-14-15-16-17-20-21-22 janvier 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Genève | Français | 13-14-15-16-17 janvier 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 10-11-12-13-14-17-18-19 février 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Zurich | Anglais | 10-11-12-13-14 février 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Allemand | 10-11-12-13-14-24-25-26 mars 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Zurich | Allemand | 10-11-12-13-14 mars 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Zurich | Anglais | 10-11-12-13-14 mars 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 10-11-12-13-14-24-25-26 mars 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 24-25-26-27-28-31 mars - 1-2 avril 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Genève | Français | 24-25-26-27-28 mars 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 12-13-14-15-16-19-20-21 mai 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Allemand | 16-17-18-19-20-24-25-26 juin 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Zurich | Anglais | 16-17-18-19-20 juin 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Zurich | Allemand | 16-17-18-19-20 juin 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 23-24-25-26-27-30 juin - 1-2 juillet 2025 | CHF 2775 | Places disponibles | Réserver |
Genève | Français | 23-24-25-26-27 juin 2025 | CHF 4590 | Places disponibles | Réserver |
Contactez-nous pour en savoir plus
Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous.
- Plus de 20 ans d'expérience
- Plus de 30 000 professionnels formés
- Formation accréditée